Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Número de modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Cantidad de orden mínima: | 5 piezas |
Precio: | USD15/PCS |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas por día |
El material: | Acero inoxidable 201/304 | color: | Polaco, Negro, Dorado |
---|---|---|---|
Aplicación: | Espectáculos, Aeropuerto, Actuación en interiores, Exposición | Color de la correa: | Color personalizado |
Longitud de la correa: | 1.5m-5m | Grueso de la correa: | 48 mm |
Envasado: | 2 piezas por cartón 10 piezas por cartón 20 piezas por cartón | Ancho: | 48 mm y 50 mm |
Solo tamaño del paquete:: | El tamaño de las piezas es: | Peso bruto único:: | 15,000 kilogramos |
Resaltar: | Puestos de barrera de control de multitudes con cinturón retráctil,Estancia de cola retráctil,Columna de cola |
Control de multitudes Cinturón retráctil Barrera de cola de espera Base de concreto ponderada con cubiertas cerradas de acero
El material | Acero inoxidable 201 | |
Diámetro del polo | 51 mm.63.5 mm, 76 mm. ¿ Qué quieres decir? | |
El grosor del polo | 0.65 mm; 0.8 mm; 1.0 mm; 1.2 mm,1.5 mm | |
Diámetro de la base | 320 mm; 350 mm | |
Altura general | 910 mm | |
Peso general | 8kg 20kg | |
¿ Qué es esto? | Polido, satinado, dorado, negro, amarillo | |
Opciones básicas | 1.BETON con cubierta S/S
2. hierro fundido con cubierta S/S
3. Base de caucho
|
|
Duración del cinturón | Entre 2 y 5 metros. Con sistema de bloqueo Con sistema de frenado |
|
Ancho del cinturón | 48 milímetros, 80 milímetros. | |
Opción de colores de cinturón | Hay 32 colores básicos. | |
Impresión de logotipo personalizado en el cinturón | 1Impresión de seda 2Impresión por sublimación |
|
Logotipo personalizado en la parte superior del casete | Impresión del logotipo en la parte superior | |
Opción de embalaje | Existen 4 modos de embalaje estándar Por favor, vea la imagen que se muestra a continuación |